Personalmente prefiero hablar en detalle sobre lo que quiero expresar en mi blog con la EDUCACIÓN, la considero mas que fundamental para la calidad de vida de un país y para su IDH.
El primer país que se muestra es un ejemplo mas que increíble para nuestra región (América)
Canadá
Educación | |
Indicador | Valor |
Tasa bruta de matriculación (%) | 99.3 |
Gasto en educación (%) | 4.9 |
Usuarios de internet (por cada 100 personas) | 75.3 |
Tasas de alfabetización de adultos (% de 15 años y mayor) | .. |
Años de educación promedio (años) | 11.5 |
Años esperados de instrucción (años) | 16.0 |
Datos Obtenidos de: http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/CAN.html. 4 de Diciembre del 2010
Las siguientes tablas muestran en contraste el alfabetismo vs analfabetismo.
Literacy Rates | 1990 | 2008 | 2008 Regional Average | |
Adult (15+) % | MF | --- | --- | 99.0 |
M | --- | --- | 99.1 | |
F | --- | --- | 98.9 | |
Youth (15-24) % | MF | --- | --- | 99.7 |
M | --- | --- | 99.7 | |
F | --- | --- | 99.7 | |
Tomado de: http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Country=1240&BR_Region=40500. 4 de Diciembre del 2010
Luego de ver las cifras de alfabetismo en este país, considero que tambien es importante conocer la de analfabetismo.
Porcentaje De Analfabetismo | 1990 | 2008 | 2008 Regional Average | |
Adultos (15+) % | MF | --- | --- | 1.0 |
M | --- | --- | 0.9 | |
F | --- | --- | 1.1 | |
Jóvenes (15-24) % | MF | --- | --- | 0.3 |
M | --- | --- | 0.3 | |
F | --- | --- | 0.3 | |
Nota: Tabla modifica de la anterior.
No es increíble ver en resultados como es la educación en otros países, en donde la educación tiene un papel mas que importante. También es de destacar los altos índices de escolaridad que presenta.
Ahora el turno es para,
España
Educación | |
Indicador | Valor |
Tasa bruta de matriculación (%) | 96.5 |
Gasto en educación (%) | 4.4 |
Usuarios de internet (por cada 100 personas) | 55.4 |
Tasas de alfabetización de adultos (% de 15 años y mayor) | .. |
Años de educación promedio (años) | 10.4 |
Años esperados de instrucción (años) | 16.4 |
Datos Obtenidos de: http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/ESP.html.4 de Diciembre del 2010
Las siguientes tablas muestran nuevamente el vs planteado anteriormente.
Literacy Rates | 1990 | 2008 | 2008 Regional Average | |
Adult (15+) % | MF | 96.5 | 97.9 | 99.0 |
M | 98.0 | 98.6 | 99.1 | |
F | 95.1 | 97.3 | 98.9 | |
Youth (15-24) % | MF | 99.6 | 99.6 | 99.7 |
M | 99.5 | 99.6 | 99.7 | |
F | 99.6 | 99.6 | 99.7 | |
Tomado de: http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Country=7240&BR_Region=40500. 4 de Diciembre del 2010
Al no encontrar datos sobre analfabetismo tome los datos anteriores y realice la siguiente tabla, vemos como España es un excelente ejemplo de progreso en educación en donde las cifras hablan por si solas. Aunque los índices de analfabetismo no sean tan elevados como el siguiente país, si tenían cifras elevadas que a medida que han pasado los años las han reducido.
Porcentaje De Analfabetismo | 1990 | 2008 | 2008 Regional Average | |
Adultos (15+) % | MF | 3.5 | 2.1 | 1.0 |
M | 2.0 | 1.4 | 0.9 | |
F | 4.9 | 2.7 | 1.1 | |
Jóvenes (15-24) % | MF | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
M | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
F | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
Nota: Tabla modifica de la anterior.